ドライコート用膜各種材質・融点
食品用
| 種類 | 融点 | ||
|---|---|---|---|
| 植物硬化油 (食品) |
極度硬化油 | 菜種硬化油 | 67℃ |
| パーム硬化油 | 57℃ | ||
| 大豆硬化油 | 67℃ | ||
| 半硬化油 | 菜種硬化油 | - | |
| パーム硬化油 | - | ||
| 植物ワックス (食品添加物) |
カルナウバロウ | 83℃ | |
| ライスワックス | 73〜77℃ / 80℃ |
||
| 77〜83℃ | |||
| キャンデリラワックス | 68〜72℃ | ||
| 60〜70℃ | |||
その他
| 種類 | 融点 | |
|---|---|---|
| 極度硬化油 | ヒマシ硬化油 | 85〜87℃ |
| 牛脂硬化油 | 55℃ | |
| 非水溶性ワックス | ステアリン酸 | 65℃~69℃ |
| パラフィン | 46~63℃まで各種 | |
| 水溶性ワックス | PEG(ポリエチレングリコール) | 53~58℃ |
フィルムコート用膜各種材質
食品用
| 水溶性 | 非水溶性 |
|---|---|
| HPC(ヒドロキシプロピルセルロース) | セラック |
| プルラン | ツェイン |
| 水溶性大豆多糖類 | - |
その他
| 水溶性 | 非水溶性 |
|---|---|
| PEG(ポリエチレングリコール) | - |
多層用膜材質
多層コートを用いることにより、活用の幅が広がります。
多層コート組み合わせ
| 一層目 | 二層目 |
|---|---|
| ドライコート | フィルムコート |
| フィルムコート | ドライコート |
| フィルムコート | フィルムコート |
